Simulasi Bunga yang Didapatkan untuk nasabah baru:
Nominal Pokok | Rate Suku Bunga | Tenor | Suku Bunga Per Bulan |
---|---|---|---|
Rp200.000 | 5% | 1 Bulan | Rp658 |
3 Bulan | Rp1.973 | ||
6 Bulan | Rp3.945 | ||
12 Bulan | Rp8.000 | ||
Rp500.000 | 5% | 1 Bulan | Rp1.644 |
3 Bulan | Rp4.932 | ||
6 Bulan | RpRp9.863 | ||
12 Bulan | Rp20.000 | ||
Rp1.000.000 | 5% | 1 Bulan | Rp3.288 |
3 Bulan | Rp9.863 | ||
6 Bulan | Rp19.726 | ||
12 Bulan | Rp40.000 | ||
Rp2.000.000 | 5% | 1 Bulan | Rp6.575 |
3 Bulan | Rp19.726 | ||
6 Bulan | Rp39.452 | ||
12 Bulan | Rp80.000 | ||
Rp5.000.000 | 5% | 1 Bulan | Rp16.438 |
3 Bulan | Rp49.315 | ||
6 Bulan | Rp98.630 | ||
12 Bulan | Rp200.00 | ||
Rp10.000.000 | 5% | 1 Bulan | Rp32.877 |
3 Bulan | Rp98.630 | ||
6 Bulan | Rp197.260 | ||
12 bulan | Rp400.000 | ||
Rp20.000.000 | 5% | 1 Bulan | Rp65.753 |
3 Bulan | Rp197.260 | ||
6 bulan | Rp394.521 | ||
12 Bulan | Rp800.000 | ||
Rp50.000.000 | 5% | 1 Bulan | Rp164.384 |
3 Bulan | Rp493.151 | ||
6 Bulan | Rp986.301 | ||
12 Bulan | Rp2.000.000 | ||
Rp100.000.000 | 5% | 1 Bulan | Rp328.767 |
3 Bulan | Rp986.301 | ||
6 Bulan | Rp1.972.603 | ||
12 Bulan | Rp4.000.000 | ||
Untuk informasi lebih lanjut terkait produk deposito silakan klik disini
Untuk cara pembukaan Deposito silakan cek https://www.youtube.com/watch?v=GGtkRMLLlJ8